Колледжи
БПОУ ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ"
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ"
160024, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПУГАЧЕВА, Д. 40АВсе колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01249-35/00231602
Дата выдачи21 октября 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес160024, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПУГАЧЕВА, Д. 40А
Полное названиеБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
128 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 43
| Код | Программа |
|---|---|
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
22.02.06×7 | Сварочное производство |
15.01.25×7 | Станочник (металлообработка) |
43.01.06×7 | Проводник на железнодорожном транспорте |
43.01.09×4 | Повар, кондитер |
43.01.04×5 | Повар судовой |
23.01.09×5 | Машинист локомотива |
26.02.03×7 | Судовождение |
19.01.17×7 | Повар, кондитер |
23.02.06×6 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
43.02.06×7 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
15.01.05×4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
23.01.09 | Машинист локомотива (слесарь по ремонту подвижного состава; помощник машиниста электровоза) |
22.02.06×3 | Сварочное производство |
43.01.06×3 | Проводник на железнодорожном транспорте |
23.01.09 | Машинист локомотива (слесарь по ремонту подвижного состава; помощник машиниста тепловоза) |
43.01.04×2 | Повар судовой |
26.02.03×3 | Судовождение |
23.01.09×2 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) |
15.01.05×2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
43.01.09×3 | Повар, кондитер |
15.02.19×2 | Сварочное производство |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением |
15.01.38×2 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
15.02.17×2 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
15.01.25×2 | Станочник (металлообработка) |
26.02.03×2 | Судовождение |
23.02.06×3 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
23.01.09×2 | Машинист локомотива |
43.02.06×3 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
19.01.17 | Повар, кондитер |
43.01.04 | Повар судовой |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
23.01.22 | Проводник на железнодорожном транспорте |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением |
23.01.09 | Машинист локомотива |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Вологодский Индустриально-Транспортный Техникум»
