Колледжи
БПОУ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
162612, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01249-35/00231772
Дата выдачи28 октября 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес162612, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.21
Полное названиеБЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
155 программ в 2 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 48
| Код | Программа |
|---|---|
19.02.10×3 | Технология продукции общественного питания |
43.02.01×3 | Организация обслуживания в общественном питании |
43.02.14 | Гостиничное дело |
43.02.15×4 | Поварское и кондитерское дело |
43.02.11 | Гостиничный сервис |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
26.01.12 | Электрик судовой |
19.01.04 | Пекарь |
43.02.11×6 | Гостиничный сервис |
43.02.14×4 | Гостиничное дело |
26.01.12×7 | Электрик судовой |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
38.01.02×7 | Продавец, контролер-кассир |
19.02.10×7 | Технология продукции общественного питания |
43.01.01×5 | Официант, бармен |
38.02.05×7 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
43.02.15×4 | Поварское и кондитерское дело |
43.02.01×7 | Организация обслуживания в общественном питании |
38.02.04×9 | Коммерция (по отраслям) |
19.01.17×6 | Повар, кондитер |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
38.02.08×3 | Торговое дело |
29.02.10×3 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
44.02.01×3 | Дошкольное образование |
43.02.17×3 | Технологии индустрии красоты |
19.02.13×3 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
43.02.16×3 | Туризм и гостеприимство |
38.02.03×2 | Операционная деятельность в логистике |
19.01.18×3 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
13.01.10×4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир |
23.01.03 | Автомеханик |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
23.01.03×2 | Автомеханик |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
35.01.13×2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
15.01.37×2 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
15.01.35×2 | Мастер слесарных работ |
35.01.27×3 | Мастер сельскохозяйственного производства |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Череповецкий Многопрофильный Колледж»


